Бойлеры косвенного нагрева
Мы поставляем высококачественные бойлеры косвенного нагрева, предназначенные для эффективной организации горячего водоснабжения. Для разогрева воды используется тепловая энергия центральной отопительной системы. Классические модели оснащены цилиндрическим корпусом. Современные модификации выпускаются в элегантном прямоугольном исполнении, практичном в монтаже и эксплуатации.
Конструктивное исполнение приборов косвенного нагрева
Водонагреватели косвенного нагрева, устанавливаемые рядом с отопительным котлом, представляют собой металлическую емкость со встроенным змеевиком, предназначенным для движения горячей воды системы отопления. Обработка внутренней поверхности бака и змеевика защитным эмалевым покрытием предохраняет материал от влияния коррозии. Дополнительная защита от коррозии обеспечивается применением магниевого анода или специальной системы электронной защиты, в зависимости от модификации водонагревательного прибора.
Бойлеры косвенного нагрева обладают ценными преимуществами:
- Возможность подключения к отопительным котлам любого типа;
- Мгновенная подача горячей воды при открывании;
- Экономия тепловой энергии за счет качественной термоизоляции накопительного бака;
- Высокая надежность и эксплуатационная долговечность.
Для быстрого разогрева воды применяется теплообменник специального конструктивного исполнения – двойная спираль. Функция рециркуляции обеспечивает немедленное получение горячей воды после открытия соответствующего крана.
Наша компания предлагает большой выбор водонагревателей таких лидирующих фирм как:
| FERROLI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Емкость водонагревателя | Мощность теплообменника | Производительность контура ГВС | ГАБАРИТЫ, ВхШ | Цена, руб |
| FERROLI BF 100 | 100 литров | 28 кВт | 180 литров/10 минут | 945х450 мм | 20000 |
| FERROLI BF 150 | 150 литров | 35 кВт | 240 литров/10 минут | 1090х570 мм | 26000 |
| FERROLI BF 200 | 200 литров | 41 кВт | 300 литров/10 минут | 1360х570 мм | 31000 |
| FERROLI BF 300 | 300 литров | 51 кВт | 420 литров/10 минут | 1586х650 мм | 59000 |
| FERROLI BF 500 | 500 литров | 61 кВт | 630 литров/10 минут | 1831х750 мм | 73000 |
| PROTHERM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объем, литров |
Мощность теплообменника, кВт |
Проток воды Т 90С,литров/час | Габариты В x Ш x Г |
Цена, руб |
| PROTHERM B 60 Z | 58 литров | 19 кВт | 450 литров/час | 900х410х420 мм | 18000 |
| PROTHERM B 200 Z | 200 литров | 30 кВт | 740 литров/час | 1571х505х505 мм | 20000 |
| PROTHERM B 100 S | 95 литров | 26,1 кВт | 550 литров/час | 880х505х520 мм | 21000 |
| PROTHERM B 200 S | 200 литров | 43,2 кВт | 1064 литра/час. | 1270х577х577 мм | 27000 |
| PROTHERM В 300 S | 295 литров | 46 кВт | 1130 литров/час | 1775х660х660 мм | 40000 |
| PROTHERM B 400 S | 404 литра | 46 кВт | 1300 литров/час | 1470х810х810 мм | 47500 |
| PROTHERM B 500 S | 496 литров | 62 кВт | 1523 литра/час | 1775х810х810 мм | 51943.42 |
| DE DIETRICH BC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объем санитарной воды | Мощность теплообменника, кВт | Производительность ГВС при нагреве на 35 С | ГАБАРИТЫ, ВхШ | Цена, руб |
| DE DIETRICH BC 150 | 150 литров | 28 кВт | 690 литров/час | 934 х 600 мм | 22000 |
| DE DIETRICH BC 200 | 200 литров | 33 кВт | 810 литров/час | 1213 х 600 мм | 23500 |
| DE DIETRICH BC 300 | 300 литров | 44 кВт | 1080 литров/час | 1754 х 600 мм | 40000 |
| DE DIETRICH BC 400 | 400 литров | 55 кВт | 1350 литров/час | 1782 х 650мм | 47000 |
| DE DIETRICH BC 500 | 500 литров | 70 кВт | 1720 литров/час | 1764 х 750 мм | 53000 |
| REFLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объем, литров |
Мощность теплообменника, кВт |
Расход воды л/ч,при нагреве от 10С до 45С | Габариты,ВхШхГ | Цена, руб |
| SB 150 | 150 литров | 25 кВт | 615 литров/час | 1222х540х540 мм | 30000 |
| SB 200 | 200 литров | 31 кВт | 760 литров/час | 1473х540х540 мм | 32000 |
| SB 300 | 300 литров | 48 кВт | 1170 литров/час | 1334х700х700 мм | 34000 |
| SB 400 | 400 литров | 57 кВт | 1395 литров/час | 1631х700х700 мм | 49000 |
| SB 500 | 500 литров | 65 кВт | 1590 литров/час | 1961х700х700 мм | 55000 |
| SF 750 | 750 литров | 99 кВт | 2440 литров/час | 2000х910х910 мм | 93000 |
| SF 1000 | 1000 литров | 110 кВт | 2715 литров/час | 2025х1010х1010 мм | 113000 |
| ACV SMART STD/STD E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объем, литров |
Мощность теплообменника, кВт |
Расход воды л/ч,при нагреве от 10С до 45С | Габариты,ВхШхГ | Цена, руб |
| ACV SMART STD 100 | 75 литров | 23 кВт | 560 литров/час | 800х555 мм | 25000 |
| ACV SMART STD 130 | 105 литров | 31 кВт | 784 литра/час | 960х555 мм | 26700 |
| ACV SMART STD 160 | 130 литров | 39 кВт | 970 литра/час | 1160х555 мм | 29000 |
| ACV SMART STD 210 | 161 литр | 53 кВт | 1349 литров/час | 1435х555 мм | 32000 |
| ACV SMART STD 240 | 203 литра | 73 кВт | 1820 литров/час | 1680х555 мм | 34000 |
| ACV SMART STD Е 130 | 105 литров | 23 кВт | 784 литра/час | 960х555 мм | 28000 |
| ACV SMART STD Е 160 | 130 литров | 31 кВт | 1063 литра/час | 1160х555 мм | 29000 |
| ACV SMART STD Е 210 | 161 литр | 39 кВт | 1349 литров/час | 1435х555 мм | 32500 |
| ACV SMART STD Е 240 | 203 литра | 53 кВт | 1820 литров/час | 1680х555 мм | 34500 |
| ACV SMART STD Е 300 | 242 литров | 68 кВт | 2319 литра/час | 1988х555 мм | 38000 |
| ACV Heat Line HLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объем санитарной воды | Мощность теплообменника | Производительность ГВС при нагреве на 45 С | ГАБАРИТЫ, ВхШ | Цена, руб |
| ACV HLE 100 | 75 литров | 23 кВт | 564 литра/час | 818х514 мм | 26000 |
| ACV HLE 130 | 99 литров | 31 кВт | 763 литра/час | 978х514 мм | 27000 |
| ACV HLE 160 | 125 литров | 39 кВт | 970 литров/час | 1178х514 мм | 30000 |
| ACV HLE 210 | 164 литра | 53 кВт | 1309 литров/час | 1450х514 мм | 32500 |
| ACV HLE 240 | 200 литров | 68 кВт | 1665 литров/час | 1697х514 мм | 34000 |
От чего зависит эффективность бойлера косвенного нагрева
Эффективность бойлера в значительней степени зависит от качества термоизоляции. Пенополиуретановая изоляция обладает наилучшими эксплуатационными характеристиками. Встроенный термостат, предназначенный для управления трехходовым клапаном, позволяет существенно снизить расход тепловой мощности.
Наши менеджеры помогают подобрать бойлер, обладающий оптимальными техническими характеристиками, с учетом мощности главного теплового агрегата. Наш ассортимент бойлеров косвенного нагрева включает в себя высококачественную продукцию компаний FERROLI, PROTHERM, ACV, REFLEX.