Ремонт котла
Отказал котел – «сердце» системы отопления? Мастера-профессионалы компании «Тепломолл» проведут диагностику, установят точную причину сбоев в работе, осуществят срочный ремонт котлов отопления с использованием оригинальных запчастей.
Все это – прямо у вас на дому, быстро, недорого, с гарантией.
- Выезд мастера и диагностика - 2400р. (до 10км от МКАД) от 10км от МКАД - 30руб./км
- Ремонт второй категории - от 2400 руб (Замена 1 запчасти с частичной разборкой котла)
- Ремонт третьей категории - от 2900 руб (Прочие работы)
Преимущества услуг от компании «Тепломолл»
- Оперативность. Круглосуточно принимаем заявки, быстро отправляем ремонтные бригады, выполняем работы в течение дня.
- Ремонт на дому. Выезжаем по любому адресу в пределах Москвы и населенных пунктов МО.
- Услуги по ремонту котлов любой марки. Обслуживаем агрегаты Vaillant, Protherm, Ferroli, Viessmann, Dragon и других брендов.
- Оригинальные детали. Применяем только фирменные запчасти от производителей котельного оборудования.
- Гарантии качества. Даем официальные гарантии на произведенные работы и запасные части.
Плюсы профессионального ремонта котлов отопления
- Точная диагностика — гарантия качественного устранения неисправностей.
- Быстрое выполнение работ — ваша отопительная система не простаивает.
- Квалификация мастеров — исключается риск повреждения оборудования.
- Разумная цена — самодеятельность всегда обходится дороже.
- Надежный результат — можно не опасаться вторичной поломки.
Цена на услуги по ремонту котлов отопления
«Сколько это стоит?» – вопрос, интересующий всех владельцев котлов, нуждающихся в срочном обслуживании. Цена ремонтных работ зависит от таких факторов, как тип оборудования, уровень сложности неисправности, необходимость замены деталей и т.п., поэтому точную сумму затрат вам назовут наши мастера после диагностики котла. Если же вы сами точно знаете, в чем проблема – подсчитайте расходы согласно подробному и прозрачному прайс-листу.
Вызов сервисной службы (бригады) | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
1. | Выезд сервисной бригады в пределах МКАД | 2 500р. | 2 500р. |
2. | Выезд за пределы МКАД (за каждый дополнительный километр) | 30р. | 35р. |
3. | Диагностика неисправности | 2 000р. | 2 300р. |
Ремонт / настройка настенных котлов | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
4. | Замена запчасти / функционального узла | 1 500р. | 2 000р. |
5. | Настройка газового мультиблока | 1 500р. | 1 800р. |
6. | Настройка датчика тяги | 1 000р. | 1 250р. |
7. | Очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 1 700р. | 2 100р. |
8. | Переоборудование на сжиженный газ | 2 300р. | 2 900р. |
9. | Проверка тяги дымохода (нагнетание / разряжение) | 800р. | 1 000р. |
10. | Ревизия циркуляционного насоса газового котла | 1 000р. | 1 200р. |
11. | Установка рабочего давления в расширительном баке | 1 000р. | 1 200р. |
12. | Чистка внутренних трубопроводов | 2 000р. | 2 450р. |
13. | Чистка встроенных фильтров | 1 000р. | 1 200р. |
14. | Чистка котлового тела | 1 250р. | 2 000р. |
15. | Чистка теплообменника ГВС | 2 700р. | 3 400р. |
Круглосуточный ремонт настенных газовых котлов | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
16. | Замена запчасти для котла/ функционального узла | 2 200р. | 2 600р. |
17. | Настройка газового мультиблока (за ступень) | 1 500р. | 1 650р. |
18. | Очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 2 500р. | 2 800р. |
19. | Переоборудование на сжиженный газ | 3 200р. | 3 900р. |
20. | Чистка котлового тела газовых котлов | 2 200р. | 2 600р. |
Настройка и ремонт газовых отопительных котлов / наддувных систем (низкотемпературных и конденсационных) | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
21. | Замена запчасти / функционального узла | 1 500р. | 1 800р. |
22. | Настройка воздушной заслонки | 1 100р. | 1 300р. |
23. | Настройка газового дросселя | 1 250р. | 1 500р. |
24. | Настройка газового мультиблока (за ступень) | 1 250р. | 1 500р. |
25. | Настройка пропорций топливно-воздушной смеси | 4 000р. | 5 200р. |
26. | Настройка режима конденсации | 2 000р. | 2 450р. |
27. | Настройка реле давления воздуха | 750р. | 900р. |
28. | Настройка реле давления газа | 750р. | 900р. |
29. | Настройка угла раскрытия факела | 1 700р. | 2 100р. |
30. | Очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 2 000р. | 2 300р. |
31. | Чистка котлового тела до 72 кВт | 2 500р. | 3 300р. |
32. | Чистка котлового тела от 72 кВт до 140 кВт | 3 000р. | 3 900р. |
33. | Чистка котлового тела свыше 140 кВт | 4 000р. | 5 000р. |
Ремонт / настройка дизельных котлов | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
34. | Замена запчасти / функционального узла | 1 000р. | 1 300р. |
35. | Замена кассеты топливного фильтра | 350р. | 500р. |
36. | Настройка воздушной заслонки | 600р. | 800р. |
37. | Настройка времени открытия топливного клапана | 300р. | 400р. |
38. | Настройка пропорций топливно-воздушной смеси | 4 000р. | 5 200р. |
39. | Настройка реле давления воздуха | 250р. | 350р. |
40. | Настройка топливного насоса (за ступень) | 750р. | 1 000р. |
41. | Настройка угла раскрытия факела | 1 200р. | 1 600р. |
42. | Очистка, выставление зазоров электродов розжига | 1 500р. | 1 800р. |
43. | Прокачка топливной магистрали | 400р. | 550р. |
44. | Чистка горелки | 1 500р. | 2 300р. |
45. | Чистка котлового тела до 72 кВт | 2 800р. | 3 700р. |
46. | Чистка котлового тела от 72 кВт до 140 кВт | 3 200р. | 4 100р. |
47. | Чистка котлового тела свыше 140 кВт | 4 500р. | 6 000р. |
48. | Чистка форсунки | 900р. | 1 200р. |
Ремонт / настройка автоматики | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
49. | Задание режимов день / ночь | 1 200р. | 1 560р. |
50. | Монтаж датчика наружной температуры | 3 500р. | 4 550р. |
51. | Настройка защитного ограничителя температуры | 750р. | 975р. |
52. | Настройка погодозависимой автоматики (за контур) | 1 500р. | 1 950р. |
53. | Настройка погодонезависимой автоматики (за контур) | 2 500р. | 3 250р. |
54. | Настройка реле давления запуска насоса | 1 600р. | 2 080р. |
55. | Пайка печатной платы / элемента автоматики | 1 500р. | 1 900р. |
56. | Подключение и настройка датчика температуры | 500р. | 650р. |
57. | Подключение и настройка блока дистанционного управления | 2 200р. | 2 860р. |
58. | Подключение и настройка датчика давления | 750р. | 975р. |
59. | Подключение и настройка дроссельной заслонки | 1 000р. | 1 300р. |
60. | Подключение и настройка привода смесителя | 1 500р. | 1 950р. |
Работы по общекотельному оборудованию | |||
№ | Наименование выполняемых работ | Тариф дневной цена* | Тариф выходного дня цена** |
61. | Балансировка гидравлического контура | 300р. | 390р. |
62. | Замена горелки | 1 500р. | 1 950р. |
63. | Замена прокладки / устранение течи | 750р. | 975р. |
64. | Замена шарового крана, обратного клапана, вентиля | 750р. | 975р. |
65. | Настройка ограничительного термореле | 550р. | 715р. |
66. | Настройка перепускного клапана | 600р. | 780р. |
67. | Настройка термоголовки | 300р. | 390р. |
68. | Ревизия радиатора | 150р. | 195р. |
69. | Ревизия циркуляционного насоса | 300р. | 400р. |
70. | Стравливание воздушной пробки | 200р. | 260р. |
71. | Установка рабочего давления в расширительном баке | 500р. | 650р. |
72. | Чистка фильтра грубой очистки | 300р. | 390р. |
73. | Ремонт платы управления | 2 000 р. | 2 000 р. |
Мы производим и капитальный, и срочный ремонт котлов: огромный опыт работы позволяет нам справляться с самыми сложными ситуациями. Все вопросы вы можете задать консультантам компании «Тепломолл» по телефону или в электронном письме.